| Модель Станции | Розничная стоимость(руб) |
| ЕВРОБИОН-2 (h=1,86m) сам. | 60 890 |
| ЕВРОБИОН-3 (h=2,33m) сам. | 64 670 |
| ЕВРОБИОН-4 R (h=2,33m) сам. | 65 210 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) сам. | 70 990 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) прин. | 72 990 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,84m) сам. | 78 360 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,84m)прин. | 80 360 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m) сам. | 93 000 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m)прин. | 95 000 |
| ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) сам. | 86 250 |
| ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) прин. | 88 250 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) сам. | 97 360 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) прин. | 99 360 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,84m) сам. | 103 420 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,84m)прин. | 105 420 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) сам. | 110 220 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) прин. | 112 220 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=2,34m)сам. | 116 060 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=2,34m)прин. | 118 060 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m)сам. | 125 298 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m)прин. | 129 298 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m)сам. | 135 959 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m)прин. | 139 959 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m)сам. | 139 130 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m) прин. | 141 130 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m)сам. | 155 980 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m)прин. | 157 980 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m)сам. | 164 740 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m)прин. | 166 740 |
| ЕВРОБИОН-20 R (h=2,34m)сам. | 180 270 |
| ЕВРОБИОН-20 R (h=2,34m)прин. | 182 270 |
| ЕВРОБИОН-20 R (h=2,50m)сам. | 187 430 |
| ЕВРОБИОН-20 R (h=2,50m)прин. | 189 430 |
| ЕВРОБИОН-20 R (h=3,00m)сам. | 198 310 |
| ЕВРОБИОН-20 R (h=3,00m)прин. | 200 310 |
| ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m)сам. | 281 310 |
| ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m)прин. | 286 780 |
| ЕВРОБИОН-30 (h=3,00m)сам. | 286 000 |
| ЕВРОБИОН-30 (h=3,00m)прин. | 291 000 |
| ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m)сам. | 308 920 |
| ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m)прин. | 314 030 |
| ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m)сам. | 334 080 |
| ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m)прин. | 339 120 |
| ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m)сам. | 333 780 |
| ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m)прин. | 338 900 |
| ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m)сам. | 364 240 |
| ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m)прин. | 369 000 |
| ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m)сам. | 462 330 |
| ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m)прин. | 467 810 |
| ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m)сам. | 483 100 |
| ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m)прин. | 488 590 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)сам.* | 619 000 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)прин.* | 627 625 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m)сам.* | 644 500 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m)прин.* | 660 000 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)сам.* | 754 538 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)прин.* | 765 808 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m)сам.* | 787 704 |
| ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m)прин.* | 798 974 |
| ЕВРОБИОН-150 (h=2,50m)сам.* | 883 500 |
| ЕВРОБИОН-150 (h=2,50m)прин.* | 894 770 |
| ЕВРОБИОН-150 (h=3,00m)сам.* | 919 300 |
| ЕВРОБИОН-150 (h=3,00m)прин.* | 930 570 |
Без учета высоты грибка + 100 мм
Возможна встроенная система УОВ на установки с принудительным отведением очищенной воды – 32 780 руб.
*Станции рекомендовано укомплектовывать воздуходувками «ORPU» :
Установки Евробион-100, -ORPU 12 YR (+104 000 руб. к стоимости)
Установки Евробион-150, -ORPU 22 YR (+116 000 руб. к стоимости)
Стоимость указана в рублях РФ с НДС
Установки с принудительным отведением очищенной воды, комплектуются насосами -Wilo-TOP,- 6200руб.