| Наименование продукции | Цена: Станция + Монтаж + Доставка | |||
| Залп.сброс | Произв./сутки | Цена/руб. | ||
| Юнилос "Астра" 3 | 150 | 600 | 83 000 | |
| Юнилос "Астра" 3 пр | 150 | 600 | 93 000 | |
| Юнилос "Астра" 5 | 250 | 1000 | 95 000 | |
| Юнилос "Астра" 5 пр | 250 | 1000 | 105 000 | |
| Юнилос "Астра" 5 миди | 250 | 1000 | 97 000 | |
| Юнилос "Астра" 5 пр миди | 250 | 1000 | 107 000 | |
| Юнилос "Астра" 5 лонг | 250 | 1000 | 117 000 | |
| Юнилос "Астра" 5 пр лонг | 250 | 1000 | 127 000 | |
| Юнилос "Астра" 8 | 350 | 1600 | 118 000 | |
| Юнилос "Астра" 8 пр | 350 | 1600 | 128 000 | |
| Юнилос "Астра" 8 миди | 350 | 1600 | 120 000 | |
| Юнилос "Астра" 8 пр миди | 350 | 1600 | 130 000 | |
| Юнилос "Астра" 8 лонг | 350 | 1600 | 134 000 | |
| Юнилос "Астра" 8 пр лонг | 350 | 1600 | 144 000 | |
| Юнилос "Астра" 10 | 550 | 2000 | 141 000 | |
| Юнилос "Астра" 10 пр | 550 | 2000 | 151 000 | |
| Юнилос "Астра" 10 миди | 550 | 2000 | 147 000 | |
| Юнилос "Астра" 10 пр миди | 550 | 2000 | 157 000 | |
| Юнилос "Астра" 10 лонг | 550 | 2000 | 161 000 | |
| Юнилос "Астра" 10 пр лонг | 550 | 2000 | 171 000 | |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* ВНИМАНИЕ: При установке АС Юнилос "Астра", производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. |
||||