| Наименование продукции | Цена: Станция + Монтаж + Доставка | |||
| Залп.сброс | Произв./сутки | Цена/руб. | ||
| Топаэро 3 | 1025 | 3000 | 205 000 | |
| Топаэро 3 Long | 1025 | 3000 | 218 000 | |
| Топаэро 3 Long Ус | 1025 | 3000 | 228 000 | |
| Топаэро 3 Пр | 1025 | 3000 | 212 000 | |
| Топаэро 3 Long Пр | 1025 | 3000 | 225 000 | |
| Топаэро 3 Long Ус Пр | 1025 | 3000 | 235 000 | |
| Топаэро 4 | 1200 | 4000 | 243 000 | |
| Топаэро 4 Long | 1200 | 4000 | 266 000 | |
| Топаэро 4 Пр | 1200 | 4000 | 251 000 | |
| Топаэро 4 Long Пр | 1200 | 4000 | 274 000 | |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* ВНИМАНИЕ: При установке АС «ТОПАЭРО», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. |
||||