| Наименование продукции | Цена: Станция + Монтаж + Доставка | |||
| Залп.сброс | Произв./сутки | Цена/руб. | ||
| Евробион 4 | 250 | 800 | 85 000 | |
| Евробион 5 | 390 | 900 | 90 000 | |
| Евробион 5 Пр | 320 | 900 | 95 000 | |
| Евробион 5 Long | 390 | 900 | 100 000 | |
| Евробион 5 Long Пр | 320 | 900 | 105 000 | |
| Евробион 5 S/Long | 390 | 900 | 115 000 | |
| Евробион 5 S/Long Пр | 320 | 900 | 120 000 | |
| Евробион 8 | 700 | 1600 | 110 000 | |
| Евробион 8 Пр | 630 | 1600 | 115 000 | |
| Евробион 8 Long | 700 | 1600 | 120 000 | |
| Евробион 8 Long Пр | 630 | 1600 | 125 000 | |
| Евробион 8 S/Long | 700 | 1600 | 130 000 | |
| Евробион 8 S/Long Пр | 630 | 1600 | 135 000 | |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* ВНИМАНИЕ: При установке АС «Евробион», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. |
||||