| Наименование продукции | Цена: Станция + Монтаж + Доставка | |||
| Залп.сброс | Произв./сутки | Цена/руб. | ||
| Экорос 1 Ст | 220 | 1000 | 90 000 | |
| Экорос 1 Long Ст | 220 | 1000 | 113 000 | |
| Экорос 1 Пр | 220 | 1000 | 95 000 | |
| Экорос 1 Long Пр | 220 | 1000 | 118 000 | |
| Экорос 1,6 Ст | 440 | 1600 | 115 000 | |
| Экорос 1,6 Long Ст | 440 | 1600 | 129 000 | |
| Экорос 1,6 Пр | 440 | 1600 | 120 000 | |
| Экорос 1,6Long Пр | 440 | 1600 | 134 000 | |
| Экорос 2 Ст | 760 | 2000 | 137 000 | |
| Экорос 2 Long Ст | 760 | 2000 | 156 000 | |
| Экорос 2 Пр | 760 | 2000 | 141 000 | |
| Экорос 2 Long Пр | 760 | 2000 | 155 000 | |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* ВНИМАНИЕ: При установке АС «Экорос», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. |
||||